企业平均燃料消耗量(L/100km) | ||||
企业名称 | 乘用车产量(辆) | 2015年目标值 | 2015年达标值 | 2015年实际值 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 303399 | 7.43 | 7.43 | 7.05 |
安徽猎豹汽车有限公司 | 39830 | 8.61 | 8.61 | 9.09 |
北京奔驰汽车有限公司 | 255010 | 8.75 | 8.75 | 7.09 |
北京汽车股份有限公司 | 221137 | 6.99 | 6.99 | 6.51 |
北京汽车集团有限公司 | 2693 | 8.9 | 8.9 | 11.3 |
北京汽车制造厂有限公司 | 6666 | 8.31 | 8.31 | 10.53 |
北京现代汽车有限公司 | 1051335 | 7.3 | 7.3 | 7.01 |
北汽(广州)汽车有限公司 | 28962 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 40397 | 8.76 | 8.76 | 8.66 |
北汽银翔汽车有限公司 | 285500 | 7.49 | 7.49 | 7.14 |
比亚迪汽车工业有限公司 | 106061 | 8.24 | 8.24 | 7.97 |
比亚迪汽车有限公司 | 202410 | 7.12 | 7.12 | 6.1 |
大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 1139 | 10.6 | 10.6 | 11.8 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 739 | 8.71 | 8.71 | 10.35 |
东风本田汽车有限公司 | 388305 | 7.68 | 7.68 | 6.99 |
东风雷诺汽车有限公司 | 101 | 8.02 | 8.02 | 6.92 |
东风柳州汽车有限公司 | 239845 | 7.78 | 7.78 | 7.41 |
东风汽车公司 | 103377 | 7.81 | 7.81 | 7.8 |
东风汽车有限公司 | 1018675 | 7.32 | 7.32 | 6.86 |
东风小康汽车有限公司 | 204831 | 7.12 | 7.12 | 6.95 |
东风裕隆汽车有限公司 | 60161 | 8.03 | 8.03 | 8.13 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 615157 | 7.13 | 7.13 | 6.91 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 73823 | 7.29 | 7.29 | 6.85 |
福建奔驰汽车工业有限公司 | 7715 | 10.63 | 10.63 | 12.18 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 8438 | 6.91 | 6.91 | 6.91 |
观致汽车有限公司 | 14268 | 7.57 | 7.57 | 6.62 |
广东福迪汽车有限公司 | 4861 | 9.4 | 9.4 | 8.65 |
广汽本田汽车有限公司 | 560095 | 7.34 | 7.34 | 6.59 |
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 39405 | 8.13 | 8.13 | 7.47 |
广汽丰田汽车有限公司 | 403373 | 7.86 | 7.86 | 6.86 |
广汽吉奥汽车有限公司 | 9218 | 7.2 | 7.2 | 7.34 |
广汽三菱汽车有限公司 | 56326 | 7.56 | 7.56 | 7.45 |
广州汽车集团乘用车有限公司 | 182443 | 7.87 | 7.87 | 6.68 |
贵航青年莲花汽车有限公司 | 1046 | 6.91 | 6.91 | 7.53 |
贵州航天成功汽车制造有限公司 | 572 | 6.8 | 6.8 | 6.71 |
海马轿车有限公司 | 107045 | 7.26 | 7.26 | 7.1 |
海马商务汽车有限公司 | 51 | 6.8 | 6.8 | 7 |
合肥长安汽车有限公司 | 59698 | 6.07 | 6.07 | 5.34 |
河北红星汽车制造有限公司 | 70 | 5.8 | 5.8 | 6.8 |
河北长安汽车有限公司 | 54363 | 7.48 | 7.48 | 7.48 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9.4 |
湖南江南汽车制造有限公司 | 159636 | 7.8 | 7.8 | 7.76 |
华晨宝马汽车有限公司 | 286203 | 8.66 | 8.66 | 6.95 |
华晨汽车集团控股有限公司 | 62889 | 7.36 | 7.36 | 6.43 |
江铃控股有限公司 | 42546 | 8.92 | 8.92 | 9.87 |
江铃汽车股份有限公司 | 30586 | 9.89 | 9.89 | 9.22 |
江苏九龙汽车制造有限公司 | 99 | 10.1 | 10.1 | 11.7 |
江西昌河铃木汽车有限责任公司 | 55530 | 6.03 | 6.03 | 5.99 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 28689 | 6.97 | 6.97 | 6.94 |
江西五十铃汽车有限公司 | 2245 | 9.95 | 9.95 | 8.08 |
南京汽车集团有限公司 | 221 | 11.25 | 11.25 | 9.61 |
奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 | 27182 | 9.3 | 9.3 | 8.2 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 360325 | 7.2 | 7.2 | 6.77 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 1142 | 8.1 | 8.1 | 10.2 |
庆铃汽车股份有限公司 | 872 | 8.66 | 8.66 | 9.52 |
荣成华泰汽车有限公司 | 4234 | 7.98 | 7.98 | 7.56 |
厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 7357 | 8.86 | 8.86 | 10.34 |
山西成功汽车制造有限公司 | 834 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
陕西通家汽车股份有限公司 | 20 | 6.8 | 6.8 | 7.39 |
上汽大众汽车有限公司 | 1777226 | 7.3 | 7.3 | 6.75 |
上海汽车集团股份有限公司 | 161289 | 7.48 | 7.48 | 6.92 |
上汽大通汽车有限公司 | 14172 | 10.33 | 10.33 | 9.29 |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 405825 | 7.71 | 7.71 | 7.58 |
上汽通用东岳汽车有限公司 | 519976 | 7.53 | 7.53 | 6.8 |
上汽通用汽车有限公司 | 762686 | 7.73 | 7.73 | 7.35 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 1741263 | 7.17 | 7.17 | 6.86 |
神龙汽车有限公司 | 694220 | 7.32 | 7.32 | 6.89 |
沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 81726 | 8.1 | 8.1 | 8.58 |
四川野马汽车股份有限公司 | 25516 | 7.82 | 7.82 | 7.82 |
四川一汽丰田汽车有限公司 | 139359 | 8.51 | 8.51 | 8.41 |
天津一汽丰田汽车有限公司 | 464775 | 7.05 | 7.05 | 6.14 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 60936 | 6.41 | 6.41 | 6.22 |
潍柴(重庆)汽车有限公司 | 12752 | 7.06 | 7.06 | 6.85 |
一汽-大众汽车有限公司 | 1622013 | 7.72 | 7.72 | 6.77 |
一汽海马汽车有限公司 | 63693 | 7.47 | 7.47 | 6.81 |
一汽吉林汽车有限公司 | 25816 | 6.78 | 6.78 | 6.77 |
长安标致雪铁龙汽车有限公司 | 22393 | 8.01 | 8.01 | 7.03 |
长安福特汽车有限公司 | 864350 | 7.84 | 7.84 | 7.18 |
长安马自达汽车有限公司 | 166963 | 7.41 | 7.41 | 6.21 |
长城汽车股份有限公司 | 734999 | 7.88 | 7.88 | 7.67 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 1388 | 6.9 | 6.9 | 7.8 |
浙江豪情汽车制造有限公司 | 304317 | 7.36 | 7.36 | 6.8 |
浙江吉利汽车有限公司 | 284462 | 7.22 | 7.22 | 6.19 |
郑州日产汽车有限公司 | 38415 | 7.96 | 7.96 | 8.37 |
中国第一汽车集团公司 | 227576 | 7.83 | 7.83 | 7.71 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 16301 | 6.88 | 6.88 | 6.77 |
重庆力帆汽车有限公司 | 15901 | 7.2 | 7.2 | 7.31 |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 121756 | 6.45 | 6.45 | 5.78 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 957382 | 7.22 | 7.22 | 7.03 |
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。